Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange





Directeurs Usine de Differdange | ||
Entreprise | Année | Nom Prénom |
H.A.D.I.R. | 1922 -1940 | Maringer Paul |
DIFFERDINGER. AG. | 1940 – 1944 | Max Paul Meier |
H.A.D.I.R. | 1945-1946 | Maringer Paul |
H.A.D.I.R. | 1946-1955 | Hoffmann Raymond |
H.A.D.I.R. | 1955-1959 | Margue Lucien |
H.A.D.I.R. | 1960-1967 | Peters Armand |
ARBED S.A | 1967-1969 | Peters Armand |
ARBED S.A. | 1969-1970 | Graindorge Jules |
ARBED S.A. | 1970-1973 | Pescatore Claude |
ARBED S.A. | 1973-1975 | Glaesner Ernest |
ARBED S.A. | 1976 | Muller Henri |
ARBED S.A. | 1977-1979 | Wagener Jean-Marc |
ARBED S.A. | 1979-1985 | Marc Lucien |
ARBED S.A. | 1986-1987 | Wagener Fernand |
ARBED S.A. | 1987-1991 | Jean de la Hamette |
ARBED S.A. | 1992-1995 | Panunzi Carlo |
Arcelor | 1995-1998 | Goedert Ferdinand |
Arcelor | 1999-2004 | Mousel Robert |
Arcelor | 2004-2005 | Prüm Charles |
Arcelor Mittal | 2005-2008 | Zeyen Christian |
Arcelor Mittal | 2008-2010 | Engel Robert |
Arcelor Mittal | 2010-2014 | Liesch Jean-François |
Arcelor Mittal | 2014-2019 | Koepp Carlo f.f. |
Arcelor Mittal | 2019 | Jacobs Pierre |
Arcelor Mittal | 2019 | Thomas |
















Die Schere hat eine Kraft von 2400T und der Hydraulikzylinder einen ø950mm. Die Schnittgeschwindigkeit ist immer konstant.

















